
| 2008 | 2004 | 2000 | ||||
| Partidos | Votos | Porcent. | Votos | Porcent. | Votos | Porcent. |
| PP | 1.429 | 56,91 % | 1.273 | 54,15 % | 1.195 | 61,44 % |
| PSOE | 851 | 33,89 % | 883 | 37,56 % | 595 | 30,59 % |
| IU | 101 | 4,02 % | 108 | 4,59 % | 105 | 5,40 % |
| UPyD | 89 | 3,54 % | - | - | - | - |
| LOS VERDES | 2 | 0,08 % | - | - | 11 | 0,57 % |
| PH | 3 | 0,12 % | - | - | - | - |
| AES | 2 | 0,08 % | - | - | - | - |
| PNF (NO-FUMADORES) | 2 | 0,08 % | - | - | - | - |
| SAIN | 2 | 0,08 % | - | - | - | - |
| PUM+J | 2 | 0,08 % | - | - | - | - |
| P.S.D. | 1 | 0,04 % | - | - | - | - |
| ULEG | 1 | 0,04 % | - | - | - | - |
| C's | 1 | 0,04 % | - | - | - | - |
| PC | 1 | 0,04 % | - | - | - | - |
| POSI | 1 | 0,04 % | - | - | 1 | 0,05 % |
| FE de las JONS | 1 | 0,04 % | 3 | 0,13 % | - | - |
| LV-GV | - | - | 7 | 0,30 % | 1 | 0,05 % |
| CDS | - | - | 7 | 0,30 % | 2 | 0,10 % |
| ADN | - | - | 3 | 0,13 % | - | - |
| CENB | - | - | 3 | 0,13 % | - | - |
| Partidos | Votos | Porcent. | Votos | Porcent. | Votos | Porcent. |
| DN | - | - | 2 | 0,09 % | - | - |
| FA | - | - | 2 | 0,09 % | - | - |
| OtraDem | - | - | 2 | 0,09 % | - | - |
| AN | - | - | 1 | 0,04 % | - | - |
| PAE | - | - | 1 | 0,04 % | 2 | 0,10 % |
| PADE | - | - | 1 | 0,04 % | - | - |
| FE | - | - | 1 | 0,04 % | 1 | 0,05 % |
| UCL | - | - | 1 | 0,04 % | - | - |
| IR | - | - | 1 | 0,04 % | - | - |
| GIL | - | - | - | - | 4 | 0,21 % |
| PCPE | - | - | - | - | 2 | 0,10 % |
| AR | - | - | - | - | 1 | 0,05 % |
| CSD-L | - | - | - | - | 1 | 0,05 % |
| FEI-FE 2000 | - | - | - | - | 1 | 0,05 % |
| ES2000 | - | - | - | - | 1 | 0,05 % |
Cuadro de los resultados electorales en las elecciones generales del 9 de marzo de 2008
Para quien quiera entretenerse en hacer comparaciones y cábalas, recordamos los resultados de las elecciones municipales en las tres últimas convocatorias:
| | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | ||||||
| | | % | | % | | % | | % | | % | | % |
| 753 | 55,00 | 511 | 37,38 | 578 | 35,75 | 640 | 38,10 | 843 | 40,33 | 931 | 41,94 | |
| 377 | 27,54 | 382 | 27,94 | 484 | 29,93 | 579 | 34,46 | 798 | 38,18 | 566 | 25,50 | |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 97 | 5,77 | 153 | 7,32 | 189 | 8,51 | |
| 239 | 17,46 | 474 | 34,67 | 555 | 34,32 | 364 | 21,67 | 296 | 14,16 | 534 | 24,05 | |
| 1.369 | | 1.367 | | 1.617 | | 1.680 | | 2.090 | | 2.220 | | |
| 12 | | 16 | | 74 | | 88 | | 72 | | 36 | | |
| 1.381 | | 1.383 | | 1.691 | | 1.768 | | 2.162 | | 2.256 | | |
| 5 | | 8 | | 36 | | 75 | | 39 | | 49 | | |
| 445 | 24,30 | 531 | 27,57 | 448 | 20,60 | 731 | 28,40 | 679 | 23,58 | 794 | 25,62 | |
| 1.386 | | 1.395 | | 1.727 | | 1.843 | | 2.201 | | 2.305 | | |
| 1.831 | | 1.926 | | 2.175 | | 2.574 | | 2.880 | | 3.099 | | |
| 6 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| 3 | | 3 | | 4 | | 4 | | 5 | | 3 | | |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | |
| 2 | | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | | 2 | | |
Y para quien quiera entretenerse aun más, ponemos los datos de las elecciones autonómicas:
Elecciones autonómicas (a la Asamblea de Madrid) | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 1991 | % | 1995 | % | 1999 | % | 2003 | % | 2007 | % | |||||||||||||||||||
| 722 | 54,41 | 1.040 | 61,76 | 1.046 | 59,33 | 1.056 | 57,49 | 1.314 | 59,70 | ||||||||||||||||||||
| 475 | 35,80 | 520 | 30,88 | 597 | 33,86 | 638 | 34,73 | 650 | 29,53 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 2,71 | 101 | 6,00 | 85 | 4,82 | 113 | 6,15 | 192 | 8,72 | ||||||||||||||||||||
| 94 | 7,08 | 23 | 1,37 | 35 | 1,99 | 30 | 1,63 | 45 | 2,04 | ||||||||||||||||||||
| 1.355 | | 1.708 | | 1.808 | | 1.877 | | 2.271 | | ||||||||||||||||||||
| 1.352 | | 1.707 | | 1.795 | | 1.871 | | 2.244 | | ||||||||||||||||||||
| 3 | | 1 | | 13 | | 6 | | 27 | | ||||||||||||||||||||
| 1.856 | | 2.161 | | 2.554 | | 2.866 | | 2.986 | | ||||||||||||||||||||
| 1.327 | | 1.684 | | 1.763 | | 1.837 | | 2.201 | | ||||||||||||||||||||
| 501 | 26,99 | 453 | 20,96 | 746 | 29,21 | 989 | 34,51 | 715 | 23,95 | ||||||||||||||||||||
| 25 | | 23 | | 32 | | 34 | | 43 | | ||||||||||||||||||||















No hay comentarios:
Publicar un comentario